Net Foreign Midday Transaction 05 Juni 2026
Net Foreign Midday Transaction 05 June 2026 • 3 minutes read

Net Foreign Midday Transaction 05 Juni 2026

Foreign Midday Close 05 Juni 2026

Top Foreign Net Buy
No Ticker Avg Price Close Change Value Volume (Lot) Ratio Strength Volume (Lot)
04-Jun-2026 03-Jun-2026 02-Jun-2026
1 BBCA 5216 5125 -5,53% 734,35B -1.407.870 0,00% 0,50 -860.552 -1.219.714 -62.522
2 TPIA 1525 1560 13,45% 240,84B -1.579.094 0,00% 0,98 -1.908.799 -2.032.337 -1.366.648
3 BMRI 3892 3870 -2,52% 161,62B -415.215 0,00% 0,69 -411.548 175.347 -173.554
4 MDKA 2627 2630 5,62% 98,11B -373.458 0,00% 0,33 465.382 489.733 109.258
5 ANTM 2817 2810 1,81% 89,13B -316.426 0,00% 0,57 -364.165 -361.025 363.226
6 CUAN 724 685 -5,52% 64,27B -887.246 0,16% 0,59 -421.611 -1.034.531 893.104
7 BRPT 1626 1575 -2,48% 58,95B -362.639 0,00% 0,56 38.734 194.068 -774.638
8 BBNI 3326 3280 -4,09% 58,82B -176.870 0,01% 0,51 -309.068 -76.496 -128.404
9 BUMI 145 143 -4,67% 39,10B -2.697.375 0,01% 0,63 2.929.664 16.017.129 -1.219.457
10 AADI 7565 7500 -6,54% 39,00B -51.550 0,06% 0,41 -21.375 -17.143 -70.949
11 TLKM 2887 2860 -1,38% 35,51B -123.014 0,01% 0,67 116.437 -51.145 -57.923
12 PTRO 3981 3880 -2,27% 30,29B -76.089 0,01% 0,51 40.536 -71.379 -209.771
13 AMMN 3543 3460 -1,14% 29,99B -84.660 0,00% 0,83 57.499 269.235 116.649
14 PGAS 1563 1545 -10,17% 28,70B -183.597 0,00% 0,21 73.528 6.839 -107.352
15 DSSA 691 670 0,00% 24,82B -359.046 0,13% 0,79 -1.198.991 -2.684.947 449.899
16 ASII 4575 4590 -0,86% 24,36B -53.248 0,02% 0,75 -257.889 -933 -468.559
17 BREN 3897 3770 -5,75% 22,64B -58.110 0,02% 0,62 -367.535 91.805 -167.415
18 MAPI 1491 1490 -0,67% 22,28B -149.437 0,00% 0,51 -332.603 9.020 -595.369
19 BBRI 2769 2750 -2,14% 21,55B -77.801 0,00% 0,91 -1.600.119 -1.456.610 -122.576
20 INCO 4618 4620 5,24% 21,49B -46.536 0,02% 0,54 9.012 154.784 -22.416
Top Foreign Net Sell
No Ticker Avg Price Close Change Value Volume (Lot) Ratio Strength Volume (Lot)
04-Jun-2026 03-Jun-2026 02-Jun-2026
1 JAWA 116 117 0,00% 11,55K -1 67,21% 0,50 3.269 877 524
2 PICO 123 126 -0,79% 12,29K -1 1.397,73% 0,91 -18 0 61
3 GUNA 139 140 -4,11% 27,82K 2 33,45% 1,10 10.139 -541 -160
4 CARS 90 89 -2,20% 54,04K 6 3,85% 1,25 -10.461 -1.324 2.270
5 BOLA 141 141 -2,76% 56,30K -4 140,30% 0,83 -82 -362 -472
6 RIGS 651 640 -3,76% 65,12K -1 540,25% 0,86 -7 -66 -1
7 DNAR 102 102 -3,77% 71,65K 7 12,08% 1,09 3 -7 4.070
8 SAME 302 306 0,66% 120,77K 4 138,15% 2,33 -6 1.699 15
9 PANR 446 458 -0,87% 133,90K -3 14.866,67% 0,25 -4 -837 -441
10 ITMA 1354 1390 -1,42% 135,41K 1 9,03% 1,02 -223 -136 -118
11 MDKI 180 182 3,41% 144,09K -8 176,99% 0,11 919 -268 -124
12 RGAS 111 115 13,86% 177,80K -16 0,39% 1,00 102 -97 65
13 IPCM 314 314 -1,26% 282,82K 9 55,20% 1,41 -582 -936 -327
14 PANS 1657 1660 -1,19% 331,44K 2 1,14% 1,03 1.087 100 -39
15 BMHS 175 174 -0,57% 332,47K 19 31,44% 3,11 -401 -3 -740
16 WTON 68 66 -8,33% 341,49K -50 2,80% 0,93 4.177 818 -726
17 POLA 53 53 0,00% 355,16K -67 2,61% 0,60 26.680 -4.430 3.709
18 EMDE 56 56 -3,45% 356,31K -64 8,00% 0,76 2.344 3.755 -2.482
19 KBLV 72 71 -2,74% 397,98K 55 9,29% 1,11 5.258 -3.459 73
20 GWSA 111 111 -3,48% 400,97K 36 7,96% 1,50 1.722 1.942 168